Photos non contractuelles.
Cette résidence résolument contemporaine, en construction,
comprendra 19 appartements, 1 studio, 1 bureau, 20 caves,
24 emplacements intérieurs et 3 emplacements extérieurs.
Livraison prévue pour printemps 2024.
« Pour dénoncer la monotonie des immeubles rectangulaires, nous avons conçu un bâtiment qui fonctionne comme un ensemble, mais dans lequel il n’y a pas deux appartements identiques – ils sont aussi individuels que leurs résidents. »
N-LAB architects
Logements
Vendu
Lot | N° | Nature | Niveau | Surface utile m² | Surface terrasse m² | Prix HTVA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Appartement | 0 | 101,31 | 41,20 | 1 341 010,00 € |
2 | 46 | Appartement Verdure Jardin |
0 | 57,90 62,62 137,55 |
44,19 | 879 835,00 € |
3 | 47 | Appartement Verdure Jardin |
0 | 118,68 69,03 182,42 |
70,14 | 1 691 250,00 € |
4 | 48 | Appartement Jardin |
0 | 61,54 19,80 |
30,81 | 846 395,00 € |
5 | 49 | Bureau | 0 | 59,73 | / | 657 030,00 € |
6 | 58 | Appartement | 1 | 62,70 | 11,16 | 751 080,00 € |
7 | 59 | Appartement | 1 | 59,05 | 8,91 | 698 555,00 € |
8 | 60 | Appartement | 1 | 91,19 | 23,91 | 1 134 595,00 € |
9 | 61 | Appartement | 1 | 62,34 | 13,51 | 760 045,00 € |
10 | 62 | Appartement | 1 | 59,66 | 6,45 | 691 735,00 € |
11 | 63 | Appartement | 1 | 49,45 | 18,03 | 643 115,00 € |
12 | 64 | Studio | 1 | 44,54 | 11,97 | 555 775,00 € |
13 | 65 | Appartement | 2 | 56,05 | 13,95 | 693 275,00 € |
14 | 66 | Appartement | 2 | 113,09 | 18,77 | 1 347 225,00 € |
15 | 67 | Appartement | 2 | 120,22 | 15,44 | 1 407 340,00 € |
16 | 68 | Appartement | 2 | 80,40 | 23,37 | 1 012 935,00 € |
17 | 69 | Appartement | 2 | 52,90 | 8,40 | 628 100,00 € |
18 | 70 | Appartement | 3 | 77,74 | 31,79 | 1 029 985,00 € |
19 | 71 | Appartement | 3 | 78,59 | 16,98 | 957 880,00 € |
20 | 72 | Appartement | 3 | 80,59 | 31,82 | 1 061 500,00 € |
21 | 73 | Appartement | 3 | 82,19 | 40,22 | 1 125 300,00 € |
Les emplacements et caves ne sont pas inclus dans le prix.
Vendu
Caves
Lot | N° | Surface utile m² | Prix HTVA |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4,20 | 12 600,00 € |
2 | 2 | 6,37 | 19 110,00 € |
3 | 3 | 6,19 | 18 570,00 € |
4 | 4 | 4,70 | 14 100,00 € |
5 | 5 | 4,39 | 13 170,00 € |
6 | 6 | 4,25 | 12 750,00 € |
7 | 7 | 4,54 | 13 620,00 € |
8 | 8 | 4,30 | 12 900,00 € |
9 | 9 | 4,15 | 12 450,00 € |
10 | 10 | 6,19 | 18 570,00 € |
11 | 11 | 4,71 | 14 130,00 € |
12 | 12 | 4,47 | 13 410,00 € |
13 | 13 | 4,48 | 13 440,00 € |
14 | 14 | 4,48 | 13 440,00 € |
15 | 15 | 4,20 | 12 600,00 € |
16 | 16 | 4,21 | 12 630,00 € |
17 | 17 | 4,34 | 13 020,00 € |
18 | 18 | 8,69 | 26 070,00 € |
19 | 19 | 4,34 | 13 020,00 € |
20 | 20 | 6,08 | 18 240,00 € |
Vendu
Emplacements
Lot | N° | Emplacement | Surface utile m² | Prix HTVA |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Intérieur | 14,23 | 49 805,00 € |
2 | 22 | Intérieur | 12,94 | 45 290,00 € |
3 | 23 | Intérieur | 13,71 | 47 985,00 € |
4 | 24 | Intérieur | 13,20 | 46 200,00 € |
5 | 25 | Intérieur | 14,23 | 49 805,00 € |
6 | 26 | Intérieur | 13,14 | 45 990,00 € |
7 | 27 | Intérieur | 14,28 | 49 980,00 € |
8 | 28 | Intérieur | 14,49 | 50 715,00 € |
9 | 29 | Intérieur | 14,43 | 50 505,00 € |
10 | 30 | Intérieur | 13,19 | 46 165,00 € |
11 | 31 | Intérieur | 13,19 | 46 165,00 € |
12 | 32 | Intérieur | 13,19 | 46 165,00 € |
13 | 33 | Intérieur | 13,19 | 46 165,00 € |
14 | 34 | Intérieur | 12,53 | 43 855,00 € |
15 | 35 | Intérieur | 13,19 | 46 165,00 € |
16 | 36 | Intérieur | 17,75 | 62 125,00 € |
17 | 37 | Intérieur | 15,03 | 52 605,00 € |
18 | 38 | Intérieur | 14,99 | 52 465,00 € |
19 | 39 | Intérieur | 19,22 | 67 270,00 € |
20 | 40 | Intérieur | 14,41 | 50 435,00 € |
21 | 41 | Intérieur | 13,16 | 46 060,00 € |
22 | 42 | Intérieur | 13,10 | 45 850,00 € |
23 | 43 | Intérieur | 13,29 | 45 515,00 € |
24 | 44 | Intérieur | 12,50 | 43 750,00 € |
25 | 50 | Extérieur | 14,71 | 22 065,00 € |
26 | 51 | Extérieur | 12,50 | 18 750,00 € |
27 | 52 | Extérieur | 16,88 | 25 320,00 € |
Vendu
PROMOTION
& VENTE :
Vous souhaitez être parmi les premiers informés, laissez-nous vos coordonnées.